| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 22 de Julio | 0:0 | 馬德里體育會 | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 04:30 |
| 10月9日 | 0:0 | 厄瓜多爾國家隊 | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 04:30 |
| 阿爾梅里亞 | 2:2 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級足球聯賽 | 03:00 |
| 冰島女子隊 | 1:6 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 3:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 荷蘭女子隊 | 3:1 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| RCA Zemamra | 0:1 | Union Touarga Sport | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 賴比瑞亞 | 3:1 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球會 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | 84:76 | 里米尼 | 意大利乙級籃球聯賽 | 02:45 |
| 紹萊 | 91:94 | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | 97:66 | 班貝格籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
最终比分
赛事分析师 资深赛事解读
技术架构师 平台稳定保障
资深开发工程师 后端系统专家
数据科学家 深度战术剖析
内容策划师 赛事精彩呈现
2017年 @ 海星体育 匠心打造